Taladro GBM 1600 RE
Beneficios del producto
Potente y fiable motor de 850 W para una mayor durabilidad | |
Gran torque y capacidad de perforación para los trabajos pesados | |
Empuñadura adicional y empuñadura en forma de D con giro de 360° para un manejo sencillo | |
Construcción de rodamiento de bolas y engranajes resistente para ofrecer una robustez excelente |
Cotiza con nosotros
Información:
Datos técnicos
Capacidad de sujeción del portabrocas, máx. | 16 mm |
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín. | 3 mm |
Chuck capacity, min./max. | 3 – 16 mm |
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad | 0 – 630 rpm |
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, hasta | 630 rpm |
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, desde | 0 rpm |
Potencia absorbida | 850 W |
Par de giro nominal | 11,0 Nm |
Par de giro nominal, 1ª velocidad | 11 Nm |
Nivel de ruido | El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB(A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB. |
Cordless/Corded | Corded |
Peso bruto | 4,137 kg |
Comentarios